Мы оказываем услуги по монтажу надстроек на автомобильные шасси с учетом Ваших требований.
Цена не выше ширпотреба!
Стоимость необходимой вам техники рассчитывается в день обращения.
Средний срок поставки "под заказ" — 2 недели.
Пожалуйста, звоните и уточняйте актуальные цены и сроки у менеджеров.
8-800-300-61-45
Цена не выше ширпотреба!
Стоимость необходимой вам техники рассчитывается в день обращения.
Средний срок поставки "под заказ" — 2 недели.
Пожалуйста, звоните и уточняйте актуальные цены и сроки у менеджеров.
8-800-300-61-45
ГАЗон NEXT с КМУ UNIC 373/374/503/504/554 (однорядная кабина)
- Производитель: КАМАЗ
- Модель КМУ: UNIC 373/374/503/504/554
- Доступность: В наличии
-
Цена: по запросу, руб.
8-800-300-61-45 (бесплатно для всех регионов)
Основные параметры:
- Грузоподъемность: 5000 кг;
- Макс. вылет стрелы: 15,47 м;
- Макс. грузовой момент: 7,88 тм;
- Шасси: ГАЗон NEXT (4х2);
Возможно установить следующие КМУ | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Количество секций стрелы | Максимальная грузоподъемность,6 м | Грузоподъемность на максимальном вылете | Рабочий вылет (м) |
Серия URV-370 | ||||
URV-373 | 3 | 3 030 кг на 2,7 м | 680 кг на 7,51 м | 0,65 м - 7,51 м |
URV-374 | 4 | 3 030 кг на 2,6 м | 480 кг на 9,81 м | 0,67 м - 9,81 м |
Серия URV-500 | ||||
URV-503 | 3 | 3 030 кг на 4,10 м | 1230 кг на 8,10 м | 0,66 м - 8,10 м |
URV-504 | 4 | 3 030 кг на 4,10 м | 830 кг на 10,60 м | 0,67 м - 10,60 м |
URV-554 | 4 | 5 050 кг на 2,5 м | 750 кг на 11,00 м | 0,78 м - 11,00 м |
Характеристики базового автомобиля | ||
---|---|---|
Модель автомобиля | ГАЗ-33081 (с дизельным двигателем) | ГАЗ-3308 (с двигателем ЗМЗ-5231) |
Основные характеристики автомобиля | ||
Тип автомобиля | Двухосный грузовой, с приводом на обе оси | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 2000 | |
Полная масса автомобиля, кг | 6300 | 5950 |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии (без дополнительного оборудования), кг | 4065 | 3710 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км | ||
— 40 км/ч | 13,5 | — |
— 60 км/ч | 17 | 22 |
Угол свеса (с полной нагрузкой),°: | ||
— передний | 48 | |
— задний | 32 | |
Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема при полной массе автомобиля, °, не менее | 31 | |
Глубина преодолеваемого брода по твердому дну, не более, м | 1 | |
Погрузочная высота, мм | 1360 | |
Силовой агрегат | ||
Двигатель | Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом,охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения | Бензиновый, 4-тактный карбюраторный, жидкостного охлаждения |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное в ряд | 8, V-образное |
Рабочий объем, л | 4,75 | 4,67 |
Номинальная мощность нетто, кВт (л. с), не менее: | ||
при частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1 | 86,2 (117,2) | — |
при частоте вращения коленчатого вала 3200 мин-1 | — | 83 (112,8) |
Система наддува | Газотурбинная, с одним турбокомпрессором С14-179-01 или ТКР6.1, с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа | |
Трансмиссия | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний в ведомом диске. Привод сцепления — гидравлический | |
С диафрагменной нажимной пружиной | С периферийными нажимными пружинами | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, полностью синхронизированная (кроме I передачи и заднего хода) | |
Раздаточная коробка | Механическая, с прямой и низшей передачами. Передаточное число низшей передачи — 1,982 |
Теги: ГАЗ, ГАЗон NEXT, UNIC